5Port DSF510
첨부파일
- DSF510.pdf (7.6M) 293 Update : 2019-01-24 10:17
본문
- 특성
- 무급유 형으로 내구성이 뛰어납니다.
- 대용량 벨브로서 Ø80~Ø250 실린더에 사용 가능
- 수동 조작부의 Push, Lock, 코일부의 옵션이 풍부하며 리드선 길이가 다양합니다.
항목 \ 전환방식 | Single | Double | Closed Center |
Exhaust Center |
Pressure Center |
---|---|---|---|---|---|
관 접속구경 | PT 1/2 (G1/2, NPT1/2) | ||||
사용유체 | Compressed Air | ||||
사용압력 | 1.5~9.0 bar | 2.0~9.0 bar | |||
순간유량 | 3500 L/min (5bar) | 2700 L/min (5bar) | |||
유효단면적 (Cv치) | 65.0㎟ (3.5) | 50.0㎟ (2.8) | |||
주위 및 사용유체온도 | 5~60℃ | ||||
응답시간 (5bar) | 30ms 이하 | 40ms 이하 | |||
최대작동빈도 | 2 cycle/sec | 1 cycle/sec | |||
급유 | 불필요 (급유시 ISO VG32# 사용) | ||||
수동조작 | 누름식 버튼(표준), 회전 레바식(옵션) | ||||
코일정격전압 | AC220, AC110, AC24(50~60Hz) / DC24V, DC12V | ||||
허용전압변동 | 정격전압의 ±10% | ||||
코일 절연의 종류 | F종 상당 | ||||
피상전력 AC | 4.5VA (60Hz) | ||||
소비전력 DC | 2.5W |
※ 상기 사항은 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.