3Port ST280
첨부파일
- st280.pdf (3.5M) 307 Update : 2019-01-24 10:08
본문
- 특성
- 무급유 형으로 내구성이 뛰어납니다.
- 통과유량 700 L/min (5bar)
- 수동 조작부의 Push, Lock, 코일부의 옵션이 풍부하며 리드선 길이가 다양합니다.
| 항목 \ 전환방식 | ST281S / ST281D |
|---|---|
| 관 접속구경 | PT1/8 (G1/8, NPT1/8) |
| 사용유체 | Compressed Air |
| 사용압력 | 1.5~9.0 bar |
| 순간유량 | 700 L/min (5bar) |
| 유효단면적 (Cv치) | 0.6 |
| 주위 및 사용유체온도 | 5~60℃ |
| 응답시간 (5bar) | 25ms 이하 |
| 최대 작동빈도 | 5 cycle/sec |
| 급유 | 불필요 (급유시 ISO VG32# 사용) |
| 수동조작 | 누름식 버튼(표준), 회전 레바식(옵션) |
| 코일정격전압 | AC220, AC110, AC24(50~60Hz) |
| 허용전압변동 | 정격전압의 ±10% |
| 코일 절연의 종류 | F종 상당 |
| 피상전력 AC | 3.5VA (60Hz) |
| 소비전력 DC | 2.5W |
※ 상기 사항은 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.





